
| Номер детали: | VKJA 3126 (VKJA3126) |
| Производитель: | SKF |
| Наименование: | Шарнирный комплект, приводной вал |
| Тип соединения / сочленения: | Шарнир равных угловых скоростей |
| Размер резьбы: | M22x1.5 |
| Наружный диаметр [мм]: | 84 |
| механически обработанный: | с пазом во внутренней детали (в середине) |
| Диаметр прокладки [мм]: | 52,3 |
| Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса: | 24 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 33 |
Найдены аналоги (заменители) для запрошенного номера VKJA 3126 SKF:

Другие комментарии поставщиков:
— ШРУС наруж.ком/кт
— ШРУС наружный
— ШРУС OPEL ASTRA H 1.7D/1.8 04- /ZAFIRA B/C 1.3CDTI-2.2 04- нар.
— ШРУС OPEL ASTRA H/ZAFIRA B/C 1.3CDTI-2.2 04- нар.
Скрыть
| Срок поставки | Наличие | Цена | Купить |
| Сегодня | + | ||
| 1 дн. | + |
Другие комментарии поставщиков:
— ШРУС наружный (К-кт) 23987
— ШРУС наружный к-кт
Скрыть
| Срок поставки | Наличие | Цена | Купить |
| Сегодня | 2 шт. | ||
| Сегодня | 2 шт. |

| Срок поставки | Наличие | Цена | Купить |
| Сегодня | 4 шт. | ||
| Сегодня | 4 шт. |

| Срок поставки | Наличие | Цена | Купить |
| Сегодня | 1 шт. | ||
| 1 дн. | 31 шт. |
| Срок поставки | Наличие | Цена | Купить |
| Сегодня | 3 шт. | ||
| Сегодня | 3 шт. |
Чтобы быть уверенными, что деталь с артикулом VKJA 3126 подойдет на Ваш автомобиль, воспользуйтесь бесплатным подбором по VIN коду, или позвоните по тел.
Оставьте телефон, мы перезвоним и ответим на них!
Принимаем к оплате
