| Модель автомобиля: | Lexus IS III | ![]() |
| Год и месяц выпуска: |
| Модель | Годы выпуска | Код двигателя | Тип двигателя | Мощность | Объем двигателя | Тип кузова |
| Lexus IS III 200t | 8AR-FTS | Бензиновый | 245 л.с. | 1998 к.см. | Седан | |
| Lexus IS III 200t | 8AR-FTS | Бензиновый | 241 л.с. | 1998 к.см. | Седан | |
| Lexus IS III 250 | 4GR-FSE | Бензиновый | 207 л.с. | 2499 к.см. | Седан | |
| Lexus IS III 250 | 4GR-FSE | Бензиновый | 208 л.с. | 2499 к.см. | Седан | |
| Lexus IS III 250 AWD | 4GR-FSE | Бензиновый | 208 л.с. | 2499 к.см. | Седан | |
| Lexus IS III 250 AWD | 4GR-FSE | Бензиновый | 207 л.с. | 2499 к.см. | Седан | |
| Lexus IS III 300 AWD | 2GR-FSE | Бензиновый | 258 л.с. | 3456 к.см. | Седан | |
| Lexus IS III 300h | 2AR-FSE | гибрид | 181 л.с. | 2494 к.см. | Седан | |
| Lexus IS III 300h | 2AR-FSE | гибрид | 178 л.с. | 2494 к.см. | Седан | |
| Lexus IS III 300h AWD | 2AR-FSE | гибрид | 178 л.с. | 2494 к.см. | Седан | |
| Lexus IS III 350 | 2GR-FSE | Бензиновый | 318 л.с. | 3456 к.см. | Седан | |
| Lexus IS III 350 | 2GR-FSE | Бензиновый | 310 л.с. | 3456 к.см. | Седан | |
| Lexus IS III 350 | 2GR-FSE | Бензиновый | 317 л.с. | 3456 к.см. | Седан | |
| Lexus IS III 350 AWD | 2GR-FSE | Бензиновый | 310 л.с. | 3456 к.см. | Седан |
Оставьте телефон, мы перезвоним и ответим на них!
Принимаем к оплате
