| Модель автомобиля: | Toyota Corolla (E11) | ![]() |
| Год и месяц выпуска: |
| Модель | Годы выпуска | Код двигателя | Тип двигателя | Мощность | Объем двигателя | Тип кузова |
| Toyota Corolla (E11) 1.3 | 2E | Бензиновый | 75 л.с. | 1295 к.см. | Седан | |
| Toyota Corolla (E11) 1.4 | 4E-FE | Бензиновый | 86 л.с. | 1332 к.см. | Седан | |
| Toyota Corolla (E11) 1.4 16V | 4ZZ-FE | Бензиновый | 97 л.с. | 1398 к.см. | Седан | |
| Toyota Corolla (E11) 1.5 | 1NZ-FE | Бензиновый | 106 л.с. | 1497 к.см. | Седан | |
| Toyota Corolla (E11) 1.6 | 4A-FE | Бензиновый | 110 л.с. | 1587 к.см. | Седан | |
| Toyota Corolla (E11) 1.6 16V | 3ZZ-FE | Бензиновый | 110 л.с. | 1598 к.см. | Седан | |
| Toyota Corolla (E11) 1.6 Aut. | 4A-FE | Бензиновый | 107 л.с. | 1587 к.см. | Седан | |
| Toyota Corolla (E11) 1.6 i 20V | 4A-GE(20V) | Бензиновый | 165 л.с. | 1587 к.см. | Седан | |
| Toyota Corolla (E11) 1.8 | 1ZZ-FE | Бензиновый | 126 л.с. | 1794 к.см. | Седан | |
| Toyota Corolla (E11) 1.8 | 1ZZ-FE | Бензиновый | 122 л.с. | 1794 к.см. | Седан | |
| Toyota Corolla (E11) 1.8 | 7A-FE | Бензиновый | 116 л.с. | 1762 к.см. | Седан | |
| Toyota Corolla (E11) 1.8 | 7A-FE | Бензиновый | 110 л.с. | 1762 к.см. | Седан | |
| Toyota Corolla (E11) 1.9 D | 1WZ | Дизельный | 69 л.с. | 1867 к.см. | Седан | |
| Toyota Corolla (E11) 2.0 D | 2C-E | Дизельный | 72 л.с. | 1975 к.см. | Седан | |
| Toyota Corolla (E11) 2.0 D-4D | 1CD-FTV | Дизельный | 110 л.с. | 1995 к.см. | Седан | |
| Toyota Corolla (E11) 2.0 D-4D | 1CD-FTV | Дизельный | 90 л.с. | 1995 к.см. | Седан | |
| Toyota Corolla (E11) 2.2 TD | 3C-TE | Дизельный | 90 л.с. | 2184 к.см. | Седан |
Масляный фильтр
Другие комментарии поставщиков:
— фильтр масляный! Toyota Avensis/Corolla/Camry/Rav4 87>
— Масляный фильтр
— Фильтр масляный
Скрыть
| Срок поставки | Наличие | Цена | Купить |
| На складе | 20 шт. | ||
| 1 дн. | 30 шт. |
Оставьте телефон, мы перезвоним и ответим на них!
Принимаем к оплате
